Top 100 Höhenunterschiede

 

Es gibt viele gute Skiseiten im Internet. Alle haben aber die gleiche Schwäche: Die Höhenunterschiede haben mit der Realität oft nichts zu tun, werden dort schließlich einfach der niedrigste Punkt des Gebietes vom höchsten subtrahiert. Unabhängig davon, ob es da tatsächlich eine Abfahrt gibt oder nicht, ob ein Gegenanstieg existiert oder nicht.

 

In der unten stehenden Tabelle findet ihr die 100 Skigebiete mit den größten Höhenunterschieden weltweit, die ihr in einem Rutsch runterfahren könnt. Ihr werdet da einige Skigebiete vermissen, die in anderen Datenbanken ganz vorne mit dabei sind.

 

Etwa Verbier: Da gibt es nicht nur einen Gegenanstieg, außerdem geht es ins Tal nur über eine nicht markierte Route.

 

Oder Engelberg: Um die knapp 2.000 Höhenmeter vom Klein-Titlis nach Engelberg abzufahren, musst Du entweder über eine ungesicherte Abfahrt runter oder am Trübsee mit dem Trübsee-Hopper ein langes Flachstück überwinden.

 

Rang Ort Land Tal Berg HU
1 Zermatt – Breul Cervinia Schweiz 1562 3899 2262
2 Les 2 Alpes Frankreich 1280 3523 2243
3 Alpe d'Huez Frankreich 1130 3300 2170
4 Davos – Klosters (Parsenn) Schweiz 810 2844 2034
5 Paradiski Frankreich 1210 3220 2010
6 Zillertal Arena Österreich 576 2500 1924
7 Sölden Österreich 1362 3250 1888
8 Sella Ronda Italien 1446 3269 1823
9 Courmayeur Italien 1211 2763 1809
10 Bormio Italien 1211 3018 1807
11 Saas Fee Schweiz 1782 3573 1791
12 Hochzillertal – Hochfügen Österreich 560 2378 1780
12 Blatten – Belalp Schweiz 1325 3100 1775
12 Alagna Valsesia – Gresoney – Champoluc: Monterosa Ski Italien 1212 3275 1759
12 Silvretta Montafon Österreich 699 2430 1731
16 Bad Ragaz – Wangs (Pizol) Schweiz 509 2250 1714
17 Revelstoke Kanada 512 2225 1713
18 Flims – Laax Schweiz 1101 3018 1709
19 Passo Tonale – Ponte di Legno Italien 1121 3016 1707
20 Mt. Elbrus Russland 2350 4050 1700
21 Le Grand Massif Frankreich 694 2476 1699
22 Vals Schweiz 1286 2941 1655
22 Les Diablerets (Glacier 3.000) Schweiz 1360 3010 1650
24 Lauchernalp – Lötschental Schweiz 1419 3111 1648
25 Whistler Blackcomb Kanada 653 2284 1631
26 Cortina d'Ampezzo (Pomedes-Tofana) Italien 1217 2828 1611
27 Disentis Schweiz 1227 2833 1606
28 Pejo Italien 1400 2991 1591
28 Saas Grund Schweiz 1559 3146 1587
30 Bansko Bulgarien 990 2560 1570
31 Spittal an der Drau (Goldeck) Österreich 547 2117 1570
32 Rosa Khutor Russland 560 2509 1569
33 See Österreich 1042 2570 1528
34 Andermatt Gemsstock) Schweiz 1445 2963 1518
35 Engelberg (Titlis) Schweiz 1000 3020 1514
36 Argentiere Grand Montets Frankreich 1252 3275 1513
36 Savognin Schweiz 1200 2713 1513
38 Ischgl - Samnaun Österreich 1365 2872 1507
39 Kals – Matrei Österreich 933 2426 1493
40 Chamonix Brevent – Flegere Frankreich 1030 2519 1489
41 Vandans (Golm) Österreich 650 2124 1474
42 Klosters (Madrisa) Schweiz 1142 2611 1469
43 Brixen (Plose) Italien 1039 2505 1466
44 Kappl Österreich 1175 2640 1465
45 Bad Gastein – Bad Hofgastein Österreich 840 2304 1464
46 Obertraun (Krippenstein) Österreich 609 2070 1461
47 Steinhaus (Klausberg) Italien 1052 2510 1458
48 Sand in Taufers Italien 938 2395 1457
49 Grindelwald – Wengen (Kleine Scheidegg) Schweiz 947 2400 1453
50 Grindelwald (First) Schweiz 1065 2500 1435
51 Gorky Gorod Russland 955 2375 1420
52 Mauterndorf / St. Michael Österreich 1000 2411 1411
53 Hinterstoder – Höss Österreich 601 2000 1399
54 Fügen (Spieljoch) Österreich 641 2037 1396
55 Cavalese (Alpe Cermis) Italien 860 2250 1390
56 Oberstdorf (Nebelhorn) Deutschland 828 2214 1386
57 La Norma Frankreich 1360 2742 1382
58 Crans – Montana Schweiz 1509 2883 1374
58 La Clusaz Frankreich 1040 2477 1367
60 Arosa - Lenzerheide Schweiz 1229 2865 1365
60 Meiringen – Hasliberg Schweiz 1068 2433 1365
62 Tulfes (Glungezer) Österreich 943 2304 1361
63 Funiushan – Luanchuan China 1570 2930 1360
64 Val d'Isere – Lac de Tignes Frankreich 1550 3456 1358
64 Toggenburg Schweiz 900 2258 1358
66 Sulden am Ortler Italien 1900 3250 1350
67 Mallnitz (Ankogel) Österreich 1287 2636 1349
68 Bardonecchia: Jafferau Italien 1348 2694 1346
68 Innsbruck (Nordkette) Österreich 560 2256 1346
70 Val Cenis Frankreich 1300 2737 1342
71 Snowmass USA 2472 3813 1341
72 Les 3 Vallées Frankreich 1100 3230 1337
73 Saint Luc – Chandolin Schweiz 1655 2980 1325
74 Big Sky USA 2072 3396 1324
75 Arlberg Österreich 1270 2811 1323
76 Lienz (Hochstein) Österreich 668 1988 1320
77 Brigels – Waltensburg Schweiz 1102 2418 1316
78 Kronplatz Italien 959 2273 1314
79 Mittenwald (Dammkar) Deutschland 933 2244 1311
80 Serfaus – Fiss – Ladis Österreich 1200 2820 1309
81 Grödig (Untersberg) Österreich 469 1776 1307
82 Sillian (Thurntaler) Österreich 1100 2405 1305
83 Hintertuxer Gletscher Österreich 1500 3250 1302
84 Areches Frankreich 1000 2300 1300
85 Tatranskà Lomnica Slowakei 898 2196 1298
85 Mayrhofen (Ahorn) Österreich 680 1978 1298
87 Klösterle (Sonnenkopf) Österreich 1000 2296 1296
88 La Rosiere – La Thuile Frankreich/Italien 1176 2803 1293
89 Obergurgl – Hochgurgl Österreich 1793 3080 1287
89 Schladming (4 Berge-Skischaukel) Österreich 728 2015 1287
91 Gulmarg Indien 2699 3985 1286
92 Gudauri Georgien 1993 3276 1283
92 St. Jakob im Defereggental Österreich 1400 2683 1283
94 Serre Chevalier Frankreich 1200 2750 1282
94 Neukirchen – Bramberg (Wildkogel) Österreich 819 2150 1282
94 Mondolé Ski (Artesina – Frabosa Soprana – Prato Nevoso) Italien 803 2085 1282
97 Grimentz – Zinal Schweiz 1600 2870 1270
98 Petzen – Feistritz ob Bleiburg Österreich 658 1920 1262
99 Puy-Saint-Vincent Frankreich 1416 2677 1261
100 Kicking Horse Kanada 1190 2450 1260

 

Alle Angaben ohne Gewähr.

 

In hellgelber Schrift sind alle Skigebiete gehalten, wo ich bereits Skifahren war.

 

binmalebenweg: Reiseblog - Reisereportage - Reisetagebuch

Druckversion | Sitemap
© Peter Belina - Binmalebenweg - Reiseblogs - Reisereportagen - Reisefotos