TOP 100 Abfahrtskilometer
Hier sind die 100 Skigebiete aufgelistet mit den meisten Abfahrtskilometern. Eigentlich keine große Leistung, eine solche Tabelle zusammenzustellen.
Offenbar leiden viele Skigebietsmanager leider unter dem Pippi Langstrumpf-Syndrom, also "Mach Dir die Welt, wie sie Dir gefällt". Wir haben 35 Abfahrtskilometer, also runden wir doch mal großzügig auf 100 km auf. Science Fiction? Nein, leider Realität!
Nachfolgend die 100 Skigebiete weltweit mit den meisten Pistenkilometern. Quellen sind die gängigen Skigebietsportale, wie Skiresort, Snowtrex, Snowplaza, Skigebiete-Test usw. Sehr hilfreich aber auch die Berechnungen von Christoph Schrahe und die Publikationen "Where to Ski in France/Austria/Italy". Dazu kommen eigene Berechnungen.
Übrigens: Bei den Skilanglaufloipen wird gerne noch mehr aufgeschlagen!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Rang | Ort | Land | km gesamt | km leicht | km mittel | km schwer |
1 | Les 3 Vallées | Frankreich | 540 | 281 | 194 | 65 |
2 | Paradiski | Frankreich | 400 | 224 | 112 | 64 |
3 | Sella Ronda | Italien | 312 | 109 | 172 | 28 |
4 | Arlberg | Österreich | 288 | 123 | 115 | 48 |
5 | Portes du Soleil Ost (Avoriaz) | Schweiz/Frankreich | 282 | 149 | 102 | 28 |
6 | Saalbach-Hinterglemm | Österreich | 270 | 140 | 112 | 18 |
7 | Via Lattea | Frankreich/Italien | 265 | 64 | 146 | 56 |
8 | Zermatt – Breuil Cervinia | Schweiz | 261 | 60 | 177 | 21 |
9 | Wilder Kaiser | Österreich | 251 | 112 | 117 | 33 |
10 | Val d'Isere – Lac de Tignes | Frankreich | 244 | 144 | 66 | 34 |
11 | Park City | USA | 232 | 25 | 141 | 66 |
12 | Whistler Blackcomb | Kanada | 228 | 46 | 125 | 57 |
13 | Vail | USA | 215 | 52 | 77 | 85 |
14 | Big Sky | USA | 199 | 44 | 55 | 100 |
15 | Espace Diamant | Frankreich | 195 | 134 | 50 | 11 |
16 | Le Grand Massif | Frankreich | 190 | 97 | 68 | 25 |
17 | Alpe d'Huez | Frankreich | 180 | 50 | 94 | 36 |
18 | Arosa - Lenzerheide | Schweiz | 174 | 86 | 67 | 21 |
19 | Ischgl - Samnaun | Österreich | 170 | 27 | 111 | 32 |
20 | Flims – Laax | Schweiz | 165 | 77 | 71 | 17 |
21 | 4 Vallees | Schweiz | 164 | 61 | 30 | 74 |
22 | Grand Valira | Andorra | 162 | 77 | 59 | 25 |
22 | Megeve – Saint Gervais | Frankreich | 162 | 60 | 83 | 19 |
22 | Serfaus – Fiss – Ladis | Österreich | 162 | 38 | 101 | 23 |
25 | Beaver Creek | USA | 158 | 29 | 70 | 59 |
26 | Serre Chevalier | Frankreich | 156 | 86 | 50 | 20 |
27 | Breckenridge | USA | 153 | 28 | 60 | 65 |
28 | La Rosiere – La Thuile | Frankreich/Italien | 152 | 68 | 70 | 14 |
29 | Baqueira – Beret | Spanien | 150 | 79 | 52 | 19 |
30 | Alta – Snowbird | USA | 143 | 37 | 55 | 51 |
30 | Kitzbühel – Kirchberg | Österreich | 143 | 81 | 49 | 14 |
32 | Les Sybelles | Frankreich | 141 | 24 | 109 | 8 |
33 | Le Grand Domaine | Frankreich | 140 | 98 | 30 | 13 |
34 | Valmenier – Valloire | Frankreich | 140 | 70 | 56 | 14 |
35 | Snowmass | USA | 137 | 75 | 18 | 44 |
36 | Powder Mountain | USA | 136 | 30 | 50 | 55 |
37 | Les 2 Alpes | Frankreich | 134 | 74 | 38 | 23 |
38 | Madonna di Campiglio | Italien | 129 | 38 | 76 | 15 |
38 | Zillertal Arena | Österreich | 129 | 39 | 80 | 10 |
40 | Sun Peaks | Kanada | 124 | 12 | 72 | 40 |
41 | Silvretta Montafon | Österreich | 123 | 64 | 48 | 11 |
41 | Schladming (4 Berge) | Österreich | 123 | 46 | 68 | 8 |
43 | Winter Park Resort | USA | 122 | 9 | 45 | 67 |
44 | PdS West (Les Gets+Morine) | Frankreich | 120 | 0 | 0 | 0 |
45 | Formigal | Spanien | 118 | 40 | 60 | 17 |
46 | Killington | USA | 116 | 35 | 42 | 39 |
46 | La Molina – Masella | Spanien | 116 | 63 | 39 | 15 |
48 | Mammoth Mountain | USA | 112 | 34 | 30 | 49 |
49 | Sierra Nevada | Spanien | 109 | 51 | 50 | 8 |
50 | Copper Mountain | USA | 108 | 26 | 34 | 48 |
50 | Steamboat | USA | 108 | 17 | 62 | 29 |
52 | Flachau – Wagrain | Österreich | 107 | 28 | 75 | 4 |
53 | Obersaxen | Schweiz | 105 | 53 | 35 | 18 |
54 | Deer Valley | USA | 103 | 28 | 42 | 33 |
55 | Big White | Kanada | 101 | 18 | 55 | 28 |
55 | La Clusaz | Frankreich | 101 | 50 | 32 | 19 |
55 | Mt.Bachelor | USA | 101 | 15 | 25 | 61 |
58 | Keystone | USA | 100 | 19 | 48 | 33 |
58 | Val Cenis | Frankreich | 100 | 58 | 34 | 8 |
60 | Pra Loup – Val d*Allos | Frankreich | 99 | 31 | 51 | 17 |
60 | Telluride | USA | 99 | 8 | 57 | 34 |
62 | Adelboden – Lenk | Schweiz | 98 | 48 | 37 | 13 |
63 | Mythen - Hoch-Ybrig | Schweiz | 97 | 0 | 0 | 0 |
64 | Hochkönig - Maria Alm | Österreich | 96 | 45 | 35 | 16 |
65 | Mayrhofen (Penken) | Österreich | 96 | 28 | 47 | 21 |
66 | Grindelwald – Wengen | Schweiz | 95 | 31 | 52 | 12 |
67 | Fernie | Kanada | 94 | 28 | 38 | 28 |
67 | Silver Star | Kanada | 94 | 16 | 41 | 37 |
69 | Solitude – Brighton | USA | 93 | 21 | 34 | 37 |
70 | Aletsch Arena | Schweiz | 92 | 37 | 44 | 11 |
70 | Are | Schweden | 92 | 47 | 37 | 8 |
70 | Northstar-at-Tahoe | USA | 92 | 24 | 43 | 26 |
70 | Stratton | USA | 92 | 60 | 20 | 12 |
70 | Sugerloaf | USA | 92 | 22 | 31 | 39 |
75 | Heavenly | USA | 91 | 17 | 41 | 33 |
76 | Sölden | Österreich | 90 | 44 | 28 | 18 |
77 | Gstaad | Schweiz | 88 | 62 | 21 | 5 |
78 | Panorama | Kanada | 88 | 18 | 48 | 22 |
79 | Schweitzer | USA | 87 | 18 | 37 | 32 |
80 | Bad Gastein – Bad Hofgastein | Österreich | 86 | 31 | 53 | 3 |
80 | Mont Tremblant | Kanada | 86 | 24 | 25 | 37 |
80 | Squaw Valley | USA | 86 | 12 | 40 | 33 |
83 | Combloux – Megeve le Jaillet | Frankreich | 85 | 28 | 50 | 7 |
83 | Davos – Klosters (Parsenn) | Schweiz | 85 | 18 | 53 | 14 |
83 | Durango | USA | 85 | 15 | 40 | 30 |
83 | Hochzillertal – Hochfügen | Österreich | 85 | 35 | 36 | 14 |
87 | Gore Mountain | USA | 84 | 8 | 46 | 30 |
87 | Grimentz – Zinal | Schweiz | 84 | 21 | 22 | 41 |
87 | Le Grand Bornand | Frankreich | 84 | 49 | 27 | 8 |
87 | Sugarbush | USA | 84 | 17 | 38 | 30 |
91 | Shiga Kogen | Japan | 83 | 41 | 30 | 12 |
92 | Crans – Montana | Schweiz | 81 | 32 | 41 | 9 |
93 | Bad Kleinkirchheim | Österreich | 80 | 14 | 60 | 6 |
93 | Catedral Alta Patagonia | Argentinien | 80 | 20 | 40 | 20 |
93 | Crested Butte | USA | 80 | 21 | 46 | 14 |
93 | Jackson Hole | USA | 80 | 11 | 34 | 34 |
93 | Kimberley | Kanada | 80 | 15 | 35 | 30 |
93 | Mt. Rose | USA | 80 | 16 | 24 | 40 |
93 | Nassfeld-Hermagor | Österreich | 80 | 22 | 50 | 8 |
93 | Obertauern | Österreich | 80 | 49 | 28 | 3 |
93 | Orcières Merlette 1850 | Frankreich | 80 | 44 | 30 | 6 |
93 | Red Mountain | Kanada | 80 | 13 | 33 | 33 |
93 | Superdevoluy | Frankreich | 80 | 48 | 24 | 8 |
93 | Wolf Creek | USA | 80 | 16 | 28 | 36 |
93 | Yellowstone Club | USA | 80 | 30 | 30 | 20 |
Anmerkungen: