TOP 100 Abfahrtskilometer

 

Hier sind die 100 Skigebiete mit den meisten Abfahrtskilometern aufgelistet. Eigentlich keine große Leistung, eine solche Tabelle zusammenzustellen.

 

Aber: Offenbar leiden viele Skigebietsmanager unter dem Pippi Langstrumpf-Syndrom, also "Mach Dir die Welt, wie sie Dir gefällt". Wir haben 35 Abfahrtskilometer, also runden wir doch mal großzügig auf 100 km auf. Science Fiction? Nein, leider Realität!

 

Nachfolgend die 100 Skigebiete weltweit mit den meisten Pistenkilometern. Quellen sind die gängigen Skigebietsportale, wie Skiresort, Snowtrex, Snowplaza, Skigebiete-Test usw. Sehr hilfreich aber auch die Berechnungen von Christoph Schrahe und die Publikationen "Where to Ski in France/Austria/Italy". Dazu kommen eigene Berechnungen.

 

Übrigens: Bei den Skilanglaufloipen wird gerne noch mehr aufgeschlagen!

 

Alle Angaben ohne Gewähr! Letztes Update: 03.01.2023.

 

Rang Land Land km ges. km leicht km mittel km schwer
1 Les 3 Vallées Frankreich 540 281 194 65
2 Paradiski (Les Arcs - La Plagne) Frankreich 400 229 121 50
3 Sella Ronda Italien 312 110 173 28
4 Arlberg Österreich 288 124 116 48
5 Portes du Soleil Ost (Avoriaz) F/CH 282 151 103 28
6 Saalbach-Hinterglemm Österreich 270 140 112 18
7 Via Lattea F/I 265 64 146 56
8 Zermatt – Breul Cervinia Schweiz 261 61 178 22
9 Wilder Kaiser Österreich 251 107 112 32
10 Val d'Isere – Lac de Tignes Frankreich 244 138 64 42
11 Park City USA 232 25 141 66
12 Whistler Blackcomb Kanada 228 46 125 57
13 Vail USA 215 52 77 85
14 Big Sky USA 199 44 55 100
15 Espace Diamant Frankreich 195 134 50 11
16 Le Grand Massif Frankreich 190 97 68 25
17 Alpe d'Huez Frankreich 180 50 94 36
18 Arosa - Lenzerheide Schweiz 174 85 67 22
19 Ischgl - Samnaun Österreich 170 33 102 35
20 Flims – Laax Schweiz 165 77 71 17
21 4 Vallees Schweiz 164 43 80 41
22 Megeve – Saint Gervais Frankreich 162 60 83 19
22 Grand Valira Andorra 162 77 59 25
22 Serfaus – Fiss – Ladis Österreich 162 38 101 23
25 Beaver Creek USA 158 30 68 60
26 Serre Chevalier Frankreich 156 86 50 20
27 Breckenridge USA 153 28 60 65
28 La Rosiere – La Thuile F/I 152 68 70 14
29 Baqueira – Beret Spanien 150 75 56 19
30 Alta – Snowbird USA 143 37 55 51
30 Kitzbühel – Kirchberg Österreich 143 78 50 15
32 Les Sybelles Frankreich 141 24 109 8
33 Valmorel-St. Francois L. Frankreich 140 98 30 13
33 Valmenier – Valloire Frankreich 140 66 61 13
35 Snowmass USA 137 8 64 64
36 Powder Mountain USA 136 30 50 55
37 Les 2 Alpes Frankreich 134 74 38 23
38 Palisades Tahoe (Squaw Valley) USA 131 24 58 49
39 Madonna di Campiglio Italien 129 43 58 28
39 Zillertal Arena Österreich 129 39 80 10
41 Sun Peaks Kanada 124 12 72 40
42 Silvretta Montafon Österreich 123 65 49 9
42 Schladming Österreich 123 46 68 8
44 Winter Park Resort USA 122 9 45 67
45 Portes du Soleil West (Les Gets) Frankreich 120 60 50 10
46 Sugarloaf USA 119 28 40 51
47 Formigal Spanien 118 40 60 17
48 La Molina – Masella (Alp 2500) Spanien 116 63 39 15
48 Killington USA 116 34 39 42
50 Taos USA 113 27 28 58
51 Mammoth Mountain USA 112 34 30 49
52 Sierra Nevada Spanien 109 51 50 8
53 Steamboat USA 108 16 62 29
53 Copper Mountain USA 108 26 34 47
55 Flachau – Wagrain Österreich 107 30 73 4
56 Obersaxen Schweiz 105 53 34 18
57 Deer Valley USA 103 28 42 33
58 La Clusaz Frankreich 101 54 34 13
58 Big White Kanada 101 18 55 28
58 Mt. Bachelor USA 101 15 25 61
61 Keystone USA 100 19 48 33
61 Val Cenis Frankreich 100 58 34 8
63 Pra Loup – Val d'Allos Frankreich 99 31 51 17
63 Telluride USA 99 8 57 34
65 Adelboden – Lenk Schweiz 98 48 37 13
66 Mayrhofen (Penken) Österreich 96 28 46 23
66 Hochkönig Österreich 96 42 33 22
68 Grindelwald – Wengen Schweiz 95 31 52 12
69 Fernie Kanada 94 28 38 28
69 Silver Star Kanada 94 16 41 37
71 Solitude – Brighton USA 93 21 34 37
72 Are Schweden 92 47 37 8
72 Sugerloaf USA 92 22 31 39
72 Aletsch Arena Schweiz 92 37 44 11
72 Northstar-at-Tahoe USA 92 24 43 26
72 Stratton USA 92 60 20 12
77 Heavenly USA 91 17 41 33
78 Sölden Österreich 90 44 28 17
79 Panorama Kanada 88 18 48 22
79 Gstaad Schweiz 88 62 21 5
81 Schweitzer USA 87 18 37 32
82 Squaw Valley USA 86 12 40 33
82 Le Grand Bornand Frankreich 86 49 29 8
82 Bad Gastein – Bad Hofgastein Österreich 86 31 53 3
82 Mont Tremblant Kanada 86 24 25 37
86 Hochzillertal – Hochfügen Österreich 85 35 36 14
86 Davos – Klosters (Parsenn) Schweiz 85 18 53 14
86 Combloux – Megeve le Jaillet Frankreich 85 28 50 7
86 Durango USA 85 15 40 30
90 Grimentz – Zinal Schweiz 84 19 43 22
90 Sugarbush USA 84 17 38 30
90 Gore Mountain USA 84 8 46 30
93 Shiga Kogen Japan 83 41 30 12
94 Crans – Montana Schweiz 81 32 41 9
95 Crested Butte USA 80 21 46 14
95 Red Mountain Kanada 80 13 33 33
95 Catedral Alta Patagonia Argentinien 80 20 40 20
95 Jackson Hole USA 80 11 34 34
95 Nassfeld-Hermagor Österreich 80 22 50 8
95 Bad Kleinkirchheim Österreich 80 14 60 6
95 Orcières Merlette 1850 Frankreich 80 44 30 6
95 Superdevoluy Frankreich 80 48 24 8
95 Obertauern Österreich 80 49 28 3
95 Wolf Creek USA 80 16 28 36
95 Mt. Rose USA 80 16 24 40
95 Kimberley Kanada 80 15 35 30
95 Yellowstone-Club Kanada 80 30 30 20

 

Anmerkungen:

  • Portes du Soleil besteht aus zwei Teilskigebieten, die nicht direkt miteinander verbunden sind.
     
  • Saalbach/HInterglemm: Zwar geht von Viehofen seit dem Winter 2019/2020 eine Seilbahn auf die Schmittenhähe, den Hausberg von Zell am See, aktuell gibt es aber noch keine Liftverbindung in Richtung Saalbach, die soll folgen. Dann rückt das Skigebiet auf Platz 3 vor.
     
  • Kitzbühel/Kirchberg: Hier sind die Abfahrtskilometer am Kitzbüheler Horn, an der Bichlalm und dem Gaisberg nicht berücksichtigt.
     
  • Mayrhofen: Ohne Skigebiet am Ahorn
     
  • Gstaad: Die Kilometerangaben beziehen sich auf das Skigebiet zwischen Rinderberg und Horneggli.
     
  • Yellowstone-Club: Hier handelt es sich um ein privates Skigebiet, ausschließlich geöffnet für Mitglieder. Nichts für Otto Normalverbraucher, die "billigste" Ferienwohnung gibt es ab gut 3 Mio. $. Mitglieder des Yellowstone Club können nicht nur das eigene Skigebiet nutzen (Rang 93 mit 80 km Abfahrten), sondern auch das von Big Sky (Rang 14 mit 199 km). Wer sich also im Yellowstone Club eingekauft hat, kann ein Skigebiet mit 279 km nutzen, was Rang 6 in meiner Liste entspricht.
     
  • Hellgelb unterlegt sind übrigens die Skigebiete, wo ich bereits unterwegs war.

         binmalebenweg: Reiseblog - Reisereportage - Reisetagebuch

 

Druckversion | Sitemap
© Peter Belina